ĐIỀU HOÀ KHÔNG KHÍ CÔNG NGHIỆP - PACKAGED
ĐIỀU HÒA DAIKIN PACKAGED GIẤU TRẦN NỐI ỐNG GIÓ 1 CHIỀU 200.000BTU/H – MODEL: 2FDN200HY1/RCN100HY19X2

MODEL | 2FDN200HY1/RCN100HY19x2 | |
Công suất định mức | kW | 58.6 |
Btu/h | 200.000 | |
Nguồn điện | 3 pha, 38V, 50Hz | |
EER Danh đinh | W/W | 2.97 |
DÀN LẠNH | 2FDN200HY1 | |
Lưu lượng gió | 6000 | |
Áp suất tĩnh ngoài | 150 | |
Kích thước (CxRxD) | mm | 885×1.794×850 |
Khối lượng | kg | 196 |
DÀN NÓNG | RCN100HY19x2 | |
Môi chất lạnh | Loại | R410A |
Độ ồn | dB(A) | 65 |
Kích thước (CxRxD) | mm | 1..67x880x880 |
Khối lượng | kg | 135 |
Ống kết nối | Lỏng (mm) | Ø 12.7 |
Hơi (mm) | Ø 25.4 | |
Chiều dài tối đa | m | 75 |
Chênh lệch độ cao tối đa | m | 30 |
** Các kích thước phi tiêu chuẩn vui lòng liên hệ để được hỗ trợ tốt nhất
ĐIỀU HOÀ KHÔNG KHÍ CÔNG NGHIỆP PACKAGED DAIKIN FVPR450QY1/RZUR450QY1

Thông tin | Thông số kỹ thuật |
---|---|
Tên sản phẩm | PACKAGED DAIKIN FVPR450QY1/RZUR450QY1 |
TRỌNG LƯỢNG | 297kg |
KÍCH THƯỚC | 1870 x 1810 x 720mm |
CÔNG SUẤT | 180.000BTU/h |
LOẠI MÁY | 1 chiều |
CÔNG NGHỆ | Inverter |
NGUỒN ĐIỆN | 3 pha |
ĐIỆN NĂNG TIÊU THỤ | 20.15kW |
** Các kích thước phi tiêu chuẩn vui lòng liên hệ để được hỗ trợ tốt nhất




