ĐIỀU HÒA TRUNG TÂM VRV
DÀN NÓNG ĐIỀU HÒA TRUNG TÂM DAIKIN VRV IV-S HAI CHIỀU RXYMQ8AY1 – RXYMQ9AY1
| THÔNG TIN | THÔNG SỐ KỸ THUẬT |
| Tên sản phẩm | Daikin VRV IV-S RXYMQ8AY1 – RXYMQ9AY1 |
| Loại dàn nóng | 2 chiều lạnh/sưởi |
| Công suất lạnh | 76.400 – 81.900 Btu/h |
| Công suất điện | 5,94 – 6,88 kW |
| Nguồn điện | 3pha-380V-50Hz |
| Thương hiệu | DAIKIN |
| Công nghệ | Inverter 100% |
| Bảo hành | 18 tháng với thiết bị, 60 tháng vớii máy nén |
** Các kích thước phi tiêu chuẩn vui lòng liên hệ để được hỗ trợ tốt nhất
DÀN NÓNG ĐIỀU HÒA TRUNG TÂM DAIKIN HAI CHIỀU RXYQ20BYM – RXYQ24AYM
| THÔNG TIN | THÔNG SỐ KỸ THUẬT |
| Tên sản phẩm | Daikin VRV VI RXYQ22BYM – RXYQ24AYM |
| Loại dàn nóng | 2 chiều lạnh/sưởi |
| Công suất lạnh | 210.000 – 229.000 Btu/h |
| Công suất điện | kW |
| Nguồn điện | 3pha-380V-50Hz |
| Thương hiệu | DAIKIN |
| Công nghệ | Inverter 100% |
| Bảo hành | 18 tháng với thiết bị, 60 tháng vớii máy nén |
** Các kích thước phi tiêu chuẩn vui lòng liên hệ để được hỗ trợ tốt nhất
ĐIỀU HÒA TRUNG TÂM DAIKIN VRV A RXQ6AYM – RXQ12AYM
| THÔNG TIN | THÔNG SỐ KỸ THUẬT |
| Tên sản phẩm | Daikin VRV A RXQ6AYM – RXQ12AYM |
| Loại dàn nóng | 1 chiều lạnh |
| Công suất lạnh | 54.600 – 114.000 Btu/h |
| Công suất điện | 3,38 – 8,70 kW |
| Nguồn điện | 3pha-380V-50Hz |
| Thương hiệu | DAIKIN |
| Công nghệ | Inverter 100% |
| Bảo hành | 18 tháng với thiết bị, 60 tháng vớii máy nén |
** Các kích thước phi tiêu chuẩn vui lòng liên hệ để được hỗ trợ tốt nhất
ĐIỀU HÒA TRUNG TÂM DAIKIN VRV VI RXYQ8BYM – LOẠI 2 CHIỀU
| Thông tin | Thông số kỹ thuật |
|---|---|
| Tên sản phẩm | DAIKIN VRV VI RXYQ8BYM – LOẠI 2 CHIỀU |
| THƯƠNG HIỆU | DAKIN |
| CÔNG SUẤT LÀM LẠNH | 95.000BTU |
| LOẠI DÀN NÓNG | Dàn đơn (6HP-20HP) |
| LOẠI MÁY | Loại 2 chiều |
| CÔNG NGHỆ INVERTER | Inverter |
| NGUỒN ĐIỆN | 3 pha |
| CÔNG SUẤT | 8HP ~76.400BTU |
** Các kích thước phi tiêu chuẩn vui lòng liên hệ để được hỗ trợ tốt nhất
Hãy trở thành
doanh nghiệp dẫn đầu